Dans Cobblemon: Star Academy, les Pokémon légendaires représentent un défi ultime pour les dresseurs. Leur capture nécessite patience, stratégie et parfois des objets particuliers. De ce fait, ces créatures rares apportent une véritable plus-value à une équipe et permettent d’enrichir l’expérience de jeu.
Note : Cet article concerne les objets et conditions d’invocation des pokémon légendaires liées au mod « Myth and Legends », présent sur de nombreux modpack de Cobblemon dont la version populaire « Cobblemon, Star Academy« . D’autres systèmes de gestion des légendaires existent.
En ce moment, découvrez la nouvelle mise à jour de DOFUS 3.5 en format vidéo
Les Deux Types de Pokémon Légendaires sur Cobblemon
Il existe deux catégories de Pokémon légendaires dans Cobblemon :
- Les apparitions passives : Ces Pokémon apparaissent naturellement dans le monde selon un système de rareté.
- Les invocations via objets : Certains légendaires nécessitent des objets spéciaux issus du mod Myth and Legends pour apparaître dans des biomes précis.
Certains Pokémon légendaires existent dans les deux catégories, pouvant à la fois apparaître naturellement et via des objets spécifiques.
Comprendre le Système de Rareté
Tous les Pokémon du jeu suivent un système de rareté basé sur quatre pools de spawn :
- Commun (Common) : 93.8%
- Peu commun (Uncommon) : 5%
- Rare : 1%
- Ultra-rare : 0.2%
Cependant, seuls les Pokémon du pool Rare et Ultra-rare peuvent être légendaires. Ainsi, la grande majorité des légendaires se trouvent majoritairement dans la catégorie Ultra-rare, tandis qu’un petit nombre peut apparaître en Rare.
Lors de la selection d’un Pokémon de l’une de ces catégories, une probabilité supplémentaire détermine s’il s’agit d’un légendaire. De surcroît, cette information est visible via le Pokenav, et un message s’affiche dans le chat lorsqu’un légendaire apparaît.

Capture par Invocation
Certains Pokémon légendaires nécessitent un processus spécifique pour être obtenus. Ils ne spawnent pas naturellement mais doivent être invoqués grâce à des objets spéciaux trouvés dans certaines structures du jeu. Pour cela, des objets spéciaux doivent être trouvés dans des structures disséminées dans le monde.
Ces objets, appartenant au mod Myth and Legends, possèdent un nom en rose et doivent être utilisés dans des biomes spécifiques.


Liste des Pokémon Légendaires de Cobblemon
La liste suivante sera mise à jour en fonction de nos test et retours. Ainsi, n’hésitez pas à nous informer des conditions d’apparition des Pokemons légendaires dans l’espace commentaire, disponible en bas de l’article.
| Pokémon (FR / EN) | Objet d’invocation (EN / FR) | Conditions et zones d’invocation |
|---|---|---|
| Arceus / Arceus | Azure Flute / Flûte Azur | Page du wiki |
| Artikodin / Articuno | Tidal Bell / Cloche des Marées | Page du wiki |
| Créhelf / Azelf | Azelf’s Fang / Croc d’Azelf | Page du wiki |
| Sylveroy / Calyrex | Reins of Unity / Rênes de l’Unité | Page du wiki |
| Célébi / Celebi | GS Ball / GS Ball | Page du wiki |
| Cobaltium / Cobalion | Iron Will Sword / Épée de Volonté de Fer | Page du wiki |
| Cosmog / Cosmog | Lillie’s Bag / Sac de Lillie | Page du wiki |
| Cresselia / Cresselia | Lunar Feather / Plume Lunaire | Page du wiki |
| Darkrai / Darkrai | Member Card / Carte de Membre | Page du wiki |
| Deoxys / Deoxys | Aurora Ticket / Billet Aurore | Page du wiki |
| Dialga / Dialga | Adamant Orb / Orbe Adamantin | Page du wiki |
| Diancie / Diancie | Diancie’s Crown / Couronne de Diancie | Page du wiki |
| Amovénus / Enamorus | Reveal Glace / Glace révélatrice | Page du wiki |
| Entei / Entei | Clear Bell / Cloche Brûlée | Page du wiki |
| Éthernatos / Eternatus | Eternatus core | Page du wiki |
| Genesect / Genesect | Genesect Drive / Module Genesect | Page du wiki |
| Giratina / Giratina | Griseous Orb / Orbe Grisé | Page du wiki |
| Blizzeval / Glastrier | Iceroot carrot | Page du wiki |
| Groudon / Groudon | Red Orb / Orbe Rouge | Page du wiki |
| Heatran / Heatran | Magma Stone / Pierre Magma | Page du wiki |
| Ho‑Oh / Ho‑Oh | Rainbow Wing / Aile Arc‑en‑Ciel | Page du wiki |
| Hoopa / Hoopa | Hoopa ring / Anneau de Hoopa | Page du wiki |
| Jirachi / Jirachi | Bonus Disk / Disque Bonus | Page du wiki |
| Keldeo / Keldeo | Sacred Sword / Épée Sacrée | Page du wiki |
| Koraidon / Koraidon | Scarlet Book / Livre Écarlate | Page du wiki |
| Wushours / Kubfu | Kubfu’s Band / Bande de Kubfu | Page du wiki |
| Kyogre / Kyogre | Blue Orb / Orbe Bleu | Page du wiki |
| Kyurem / Kyurem | DNA Splicers / Pointes ADN | Page du wiki |
| Démétéros / Landorus | Reveal Glace / Glace révélatrice | Page du wiki |
| Latias / Latias | Eon Ticket / Ticket Eon | Page du wiki |
| Latios / Latios | Eon Ticket / Ticket Eon | Page du wiki |
| Lugia / Lugia | Tidal Bell | Page du wiki |
| Lunala / Lunala | Moone Flute / Flûte Lunaire | Page du wiki |
| Magearna / Magearna | Antique Poké Ball / Poké Ball Antique | Page du wiki |
| Marshadow / Marshadow | Zenith Band / Bande Zénith | Page du wiki |
| Meloetta / Meloetta | Meloetta’s headset / Casque de Meloetta | Page du wiki |
| Meltan / Meltan | Mystery Box / Boîte Mystère | Page du wiki |
| Créfollet / Mesprit | Mesprit’s Plume / Plume de Mesprit | Page du wiki |
| Mew / Mew | Old Sea Map / Vieille Carte Marine | Page du wiki |
| Mewtwo / Mewtwo | Dr Fuji Diary / Carnet du Dr Fuji | Page du wiki |
| Miraidon / Miraidon | Violet Book / Livre Violet | Page du wiki |
| Sulfura / Moltres | Tidal bell | Page du wiki |
| Necrozma / Necrozma | Necro Prism / Prisme Nécro | Page du wiki |
| Ogerpon / Ogerpon | Teal Mask / Masque Turquoise | Page du wiki |
| Palkia / Palkia | Lustrous Orb / Orbe Lustre | Page du wiki |
| Raikou / Raikou | Static Bell / Cloche Statique | Page du wiki |
| Rayquaza / Rayquaza | Jade Orb / Orbe Jade | Page du wiki |
| Regice / Regice | Ice Tablet / Tablette de Glace | Page du wiki |
| Regidrago / Regidrago | Scaly Tablet | Page du wiki |
| Regieleki / Regieleki | Plasma Tablet / Tablette Plasma | Page du wiki |
| Regigigas / Regigigas | Ancient Tablet / Tablette ancienne | Page du wiki |
| Regirock / Regirock | Stone Tablet / Tablette de Pierre | Page du wiki |
| Registeel / Registeel | Iron Tablet / Tablette de Fer | Page du wiki |
| Reshiram / Reshiram | Light Stone / Pierre Claire | Page du wiki |
| Shaymin / Shaymin | Gracidea / Gracidea | Page du wiki |
| Solgaleo / Solgaleo | Sunne Flute / Flûte Solaire | Page du wiki |
| Spectreval / Spectrier | Shaderoot carrot | Page du wiki |
| Suicune / Suicune | Clear Bell / Cloche Pure | Page du wiki |
| Tokotoro / Tapu Bulu | Bulu Totem / Totem Bulu | Page du wiki |
| Tokopisco / Tapu Fini | Fini Totem / Totem Fini | Page du wiki |
| Tokorico / Tapu Koko | Koko Totem / Totem Koko | Page du wiki |
| Tokopiyon / Tapu Lele | Lele Totem / Totem Lele | Page du wiki |
| Terrakium / Terrakion | Cavern Shield / Bouclier Caverne | Page du wiki |
| Fulguris / Thundurus | Storm Tablet / Tablette Tempête | Page du wiki |
| Boréas / Tornadus | Wind Tablet / Tablette du Vent | Page du wiki |
| Créfadet / Uxie | Reveal Glace / Glace révélatrice | Page du wiki |
| Victini / Victini | Liberty Pass / Pass Liberté | Page du wiki |
| Viridium / Virizion | Sacred Horn / Corne Sacrée | Page du wiki |
| Volcanion / Volcanion | Steam Valve / Valve à Vapeur | Page du wiki |
| Xerneas / Xerneas | Sapling of Life / Jeune Pousse de Vie | Page du wiki |
| Yveltal / Yveltal | Cocoon of Destruction / Cocon de Destruction | Page du wiki |
| Zacian / Zacian | Rusted Sword / Épée Rouillée | Page du wiki |
| Zamazenta / Zamazenta | Rusted Shield / Bouclier Rouillé | Page du wiki |
| Électhor / Zapdos | Thunder Wing / Aile Foudroyante | Page du wiki |
| Zarude / Zarude | Jungle Scarf / Écharpe Jungle | Page du wiki |
| Zekrom / Zekrom | Dark Stone / Pierre Sombre | Page du wiki |
| Zeraora / Zeraora | Thunderclaw / Griffe Foudre | Page du wiki |
| Zygarde / Zygarde | Zygarde Cube/ Cube de Zygarde | Page du wiki |





Laisser un commentaire