Dans Cobblemon: Star Academy, les Pokémon légendaires représentent un défi ultime pour les dresseurs. Leur capture nécessite patience, stratégie et parfois des objets particuliers. De ce fait, ces créatures rares apportent une véritable plus-value à une équipe et permettent d’enrichir l’expérience de jeu.
Les Deux Types de Pokémon Légendaires sur Cobblemon
Il existe deux catégories de Pokémon légendaires dans Cobblemon :
- Les apparitions passives : Ces Pokémon apparaissent naturellement dans le monde selon un système de rareté.
- Les invocations via objets : Certains légendaires nécessitent des objets spéciaux issus du mod Myth and Legends pour apparaître dans des biomes précis.
Certains Pokémon légendaires existent dans les deux catégories, pouvant à la fois apparaître naturellement et via des objets spécifiques.
Comprendre le Système de Rareté
Tous les Pokémon du jeu suivent un système de rareté basé sur quatre pools de spawn :
- Commun (Common) : 93.8%
- Peu commun (Uncommon) : 5%
- Rare : 1%
- Ultra-rare : 0.2%
Cependant, seuls les Pokémon du pool Rare et Ultra-rare peuvent être légendaires. Ainsi, la grande majorité des légendaires se trouvent majoritairement dans la catégorie Ultra-rare, tandis qu’un petit nombre peut apparaître en Rare.
Lors de la selection d’un Pokémon de l’une de ces catégories, une probabilité supplémentaire détermine s’il s’agit d’un légendaire. De surcroît, cette information est visible via le Pokenav, et un message s’affiche dans le chat lorsqu’un légendaire apparaît.

Capture par Invocation
Certains Pokémon légendaires nécessitent un processus spécifique pour être obtenus. Ils ne spawnent pas naturellement mais doivent être invoqués grâce à des objets spéciaux trouvés dans certaines structures du jeu. Pour cela, des objets spéciaux doivent être trouvés dans des structures disséminées dans le monde.
Ces objets, appartenant au mod Myth and Legends, possèdent un nom en rose et doivent être utilisés dans des biomes spécifiques.

Liste des Pokémon Légendaires de Cobblemon
La liste suivante sera mise à jour en fonction de nos test et retours. Ainsi, n’hésitez pas à nous informer des conditions d’apparition des Pokemons légendaires dans l’espace commentaire, disponible en bas de l’article.
Pokemon | Objet D’invocation | Type de Biomes | Condition |
---|---|---|---|
Arceus | Azure Flute | -End | / |
Artikodin (Articuno) | Tidal Bell | -Cold Ocean -Freezing -Peak -Taiga -Tundra | 3 Pierre Glace |
Créhelf (Azelf) | Azelf’s Fang | -River -Swamp | |
Sylveroy (Calyrex) | Reins Of Unity | -Snowy Forest | |
Celebi | GS Ball | -Magical -Forest -Lush | |
Cobaltium (Cobalion) | Iron Will Sword | -Hills -Mountain | |
Cosmog | Lillies Bag | -End -Floral | |
Cresselia | |||
Darkrai | |||
Deoxys | |||
Dialga | |||
Diancie | |||
Amovénus (Enamorus) | |||
Entei | |||
Éthernatos (Eternatus) | |||
Genesect | |||
Giratina | |||
Blizzeval (Glastrier) | |||
Groudon | |||
Heatran | |||
Ho-Oh | |||
Hoopa | |||
Jirachi | |||
Keldeo | |||
Koraidon | |||
Wushours (Kubfu) | |||
Kyogre | |||
Kyurem | |||
Démétéros (Landorus) | |||
Latias | |||
Latios | |||
Lugia | |||
Lunala | |||
Magearna | |||
Marshadow | |||
Meloetta | |||
Meltan | |||
Créfollet (Mesprit) | |||
Mew | |||
Mewtwo | |||
Miraidon | |||
Sulfura (Moltres) | |||
Necrozma | |||
Ogerpon | |||
Palkia | |||
Pecharunt | |||
Raikou | |||
Rayquaza | |||
Regieleki (Regeleki) | |||
Regice | |||
Regidrago | |||
Regieleki | |||
Regigigas | |||
Regirock | |||
Registeel | |||
Reshiram | |||
Shaymin | |||
Solgaleo | |||
Spectreval (Spectrier) | |||
Suicune | |||
Tokotoro (Tapu Bulu) | |||
Tokopisco (Tapu Fini) | |||
Tokorico (Tapu Koko) | |||
Tokopiyon (Tapu Lele) | |||
Terapagos | |||
Terapogos | |||
Terrakium (Terrakion) | |||
Fulguris (Thundurus) | |||
Boréas (Tornadus) | |||
Type:0 (Type: Null) | |||
Créfadet (Uxie) | |||
Victini | |||
Viridium | |||
Volcanion | |||
Xerneas | |||
Yveltal | |||
Zacian | |||
Zamazenta | |||
Électhor (Zapdos) | |||
Zarude | |||
Zekrom | |||
Zeraora | |||
Zygarde |
Laisser un commentaire