Retrouvez toutes les informations à propos de l’extraction de ressources et la généalogie des dragodindes liées à l’élevage sur DOFUS et plus particulièrement les muldos.
Découvrez les derniers stuff de la mise à jour 3.5 de DOFUS en format vidéo
Fonctionnement de l’extraction d’élevage sur DOFUS
La nouvelle mise à jour de DOFUS 3.5 intègre une nouvelle mécanique, l’extraction. Pour y accéder, il faut ouvrir un enclos, y placer des montures dans l’étable et cliquer sur l’onglet « extraction ». Cela permet de détruire là ou les montures sélectionnées en échange de différentes ressources.
De plus, le nombre de ressources générées dépend de la génération de la monture en question. A noter que les montures déjà présentes avant la mise à jour 3.5 ne peuvent pas être utilisées par cette mécanique.

Les Muldos sur DOFUS génèrent des « ambres » une fois extraits. Ces ressources servent dans de nombreuses recettes d’équipement pour tout niveau et devraient prendre une place centrale du recyclage pour générer des runes de forgemagie.
Génération et nombre d’ambre par type de Muldos sur DOFUS
Afin de trouver plus facilement un type de Muldo spécifique, nous vous conseillons d’utiliser la combinaison de touches »Ctrl + F » du clavier.
| Génération de Muldo | Nombre d’ambre par extraction |
|---|---|
| Génération 1 Ébène Orchidée Pourpre Indigo Doré | 0 |
| Génération 2 Indigo et Orchidée Indigo et Pourpre Ébène et pourpre Ébène et Indigo Ébène et Orchidée Doré et Pourpre Doré et Ebène Doré et Indigo Doré et Orchidée Orchidée et pourpre | 2 |
| Génération 3 Amande Roux | 3 |
| Génération 4 Roux et Pourpre Roux et ébène Roux et Orchidée Roux et Amande Roux et Indigo Roux et Doré Ébène et Amande Orchidée et Amande Pourpre et Amande Doré et Amande Indigo et Amande | 4 |
| Génération 5 Ivoire Turquoise | 5 |
| Génération 6 Turquoise et doré Turquoise et Amande Turquoise et Orchidée Turquoise et Pourpre Turquoise et Indigo Turquoise et Ébène Turquoise et Roux Turquoise et Ivoire Indigo et Ivoire Pourpre et Ivoire Amande et Ivoire Ébène et Ivoire Roux et Ivoire Doré et Ivoire Orchidée et Ivoire | 6 |
| Génération 7 Emeraude Prune | 7 |
| Génération 8 Prune et Roux Prune et Orchidée Prune et Pourpre Prune et Turquoise Prune et Émeraude Prune et Ébène Prune et Amande Prune et Dorée Prune et Ivoire Prune et Indigo Orchidée et Emeraude Amande et Emeraude Indigo et Emeraude Turquoise et Emeraude Ivoire et Emeraude Roux et Emeraude Ebène et Emeraude Doré et Emeraude Pourpre et Emeraude | 8 |
| Génération 9 Ambre Corail Azur Aigue-Marine | 9 |
| Génération 10 Corail et Azur Corail et Emeraude Corail et Indigo Corail et Rousse Corail et Pourpre Corail et Amande Corail et Ivoire Corail et Ebène Corail et Prune Corail et Aigue-Marine Corail et Turquoise Corail et Orchidée Corail et Doré Azur et Indigo Azur et Turquoise Azur et Ebène Azur et Rousse Azur et Orchidée Azur et Amande Azur et Ivoire Azur et Doré Azur et Emeraude Azur et Prune Azur et Pourpre Aigue-marine et Emeraude Aigue-marine et Amande Aigue-marine et Ivoire Aigue-marine et Rousse Aigue-marine et Indigo Aigue-marine et Prune Aigue-marine et Pourpre Aigue-marine et Turquoise Aigue-marine et Ebène Aigue-marine et Doré Aigue-marine et Orchidée Ambre et Pourpre Ambre et Prune Ambre et Ivoire Ambre et Azur Ambre et Turquoise Ambre et Rousse Ambre et Emeraude Ambre et Aigue-Marine Ambre et Corail Ambre et Doré | 10 |
Toutes les mécaniques de l’élevage sur DOFUS 3
Découvrez toutes les nouvelles mécaniques de l’élevage dans un guide complet dédié à les rendre bien plus compréhensibles.
De quoi démarrer facilement son propre élevage et générer des kamas efficacement sur DOFUS 3.








Laisser un commentaire