De nombreux moyens permettent d’obtenir les parchemins de caractéristiques sur DOFUS Rétro, retrouvez toutes les informations à savoir sur quelles ressources préparées et où les trouver.
Découvrez nos articles pour DOFUS Rétro en format vidéo :
Tous les moyens pour obtenir les parchemins sur DOFUS Rétro
Il existe quatre options pour obtenir des parchemins de caractéristiques sur DOFUS Rétro. En général, ils demandent de rassembler des ressources via des quêtes, combats ou simplement du drop classique ou achat en hôtel des ventes.
- Les doplons des dopeuls : En parlant au PnJ des temples de classe (le même qui lance le combat des dopeuls), il est possible de leur demander des parchemins de caractéristiques.
- Échanger de grandes quantité de ressources : Des PnJ postés à différents endroits échangent une quantité fixe de ressource contre diverses parchemins.
- Recycler les parchemins de dragodindes : Il est possible d’échanger des parchemins de dragodinde contre des parchemins de caractéristique. La nature du parchemin dépend du type de monture échangée.
- Participer aux traques (mode PvP 1v1) : Ce mode de jeu permet d’obtenir des « pévétons », des jetons qui s’échangent contre diverses ressources, dont les parchemins de caractéristique.

Échanger des parchemins contre des doplons
Chaque jour, le joueur peut affronter les 12 dopeuls dans différents temples du monde des douze en échange de doplons. Ces jetons existent avec une version par dopeul et peuvent être échangés contre des parchemins sur DOFUS Rétro en parlant aux PnJ dans les temples. A noter qu’il faut choisir entre 2 solutions possibles.
| 2 Petits parchemins | Moyen parchemin | Grand Parchemin | Puissant parchemin |
|---|---|---|---|
| 1 Doplon de chaque classe | 1 Doplon de chaque classe | 2 Doplons de chaque classe | 5 Doplons de chaque classe |
| 12 doplons de même classe | 12 doplons de même classe | 24 doplons de même classe | 60 doplons de même classe |

Échanger des parchemins contre des pévétons
La mécanique de PvP Bonta VS Brakmar permet aux personnages d’obtenir des « traques » qui récompensent le joueur avec un « pévéton » lorsqu’il affronte et remporte un combat contre un joueur précis.
Pour échanger les pévétons, il faut se rendre aux milices de Bonta ou Brakmar et parler à « Thomas Sacre » ou « Emma Sacre ».
A noter que d’autres récompenses sont présentes, comme des parchemins de sort ou captures d’âmes de boss de donjons.

| Type de parchemin | Coût en Pévéton |
|---|---|
| Petit | 2 |
| Moyen | 3 |
| Grand | 5 |
| Puissant | 16 |
| Parchemin de Sort | 100 |
| Gemme d’âme de boss de donjon | 4 à 16 |

Échanger des parchemins contre des ressources
De nombreux PnJ proposent une option « échanger » qui permet contre une quantité fixe d’obtenir des parchemins de caractéristique. Voici tous les échanges et leurs ressources associées.
Vitalité ❤️
| Type de parchemin | Gain de vitalité | Condition de vitalité | PnJ et position | Ressources |
|---|---|---|---|---|
| Petit | +1❤️ | Inférieur à 26 | Hugo Bélo [12,5] ou Ariz [4,5] | 100x Défenses du Sanglier ou 100x Gelées Bleutées |
| Moyen | +1❤️ | Inférieur à 51 | Quincy Praïze [3,-1] | 80x Gelées Bleutées 30x Gelées Menthe |
| Grand | +1❤️ | Inférieur à 81 | Ness Laye [3,-1] | 60x Gelées Bleutées 25x Gelées Fraises 20x Gelées Menthe |
| Puissant | +2❤️ | Inférieur à 101 | Lou Pachoups [0,-2] | 60x Gelées Bleutées 30x Gelées Fraises 25x Gelées Menthe 1x Gelée Bleutée Royale 1x Gelée Fraise Royale |
Sagesse 🟣
| Type de parchemin | Gain de Sagesse | Condition de sagesse | PnJ et position | Ressources |
|---|---|---|---|---|
| Petit | +1🟣 | Inférieur à 26 | Zeurg [8,2] ou Téha Chiks [10,3] | 100x Cornes de bouftou ou 100x Champignons |
| Moyen | +1🟣 | Inférieur à 51 | Jimmy Rasta [10,6] | 80x Champignons 60x Graines de tournesols sauvages |
| Grand | +1🟣 | Inférieur à 81 | Aga Dou [1,1] | 90x Champignons 70x Graines de tournesols sauvages 40x Graines de chanvre |
| Puissant | +2🟣 | Inférieur à 101 | Lanfeust de Troille [-2,14] | 90x Champignons 75x Graines de tournesols sauvages 60x Graines de chanvre 200x Ailes de moskito |
Force 🪨
| Type de parchemin | Gain de force | Condition de force | PnJ et position | Ressources |
|---|---|---|---|---|
| Petit | +1🪨 | Inférieur à 26 | Rish Claymore [1,3] ou Keck Auprune [2,0] ou Ronsha [1,-2] | 100x Épines de champ-champ ou 100x Peaux de larves bleues ou 80x Pics du Prespic |
| Moyen | +1🪨 | Inférieur à 51 | Otho Laringo [-2,-3] | 70x Pics du Prespic 70x Pinces de Crabe |
| Grand | +1🪨 | Inférieur à 81 | Heûl Leise [8,-2] | 70x Pics du Prespic 75x Pinces de Crabe 40x Côtes du Rib |
| Puissant | +2🪨 | Inférieur à 101 | Otho Laringo [-2,-3] | 45 x Côtes de rib 75 x Pic de prespic 75 x Pinces de crabe 30 x Silex |
Intelligence 🔥
| Type de parchemin | Gain d’intelligence | Condition d’intelligence | PnJ et position | Ressources |
|---|---|---|---|---|
| Petit | +1🔥 | Inférieur à 26 | Elya Wood [7,1] | 100 x Ceinture de chance |
| Moyen | +1🔥 | Inférieur à 51 | Eowane Fiole [0,5] | 50 x peaux de larve bleu 40 x peaux de larve orange 40 x peaux de larve verts |
| Grand | +1🔥 | Inférieur à 81 | Drogho Cralasar [5,4] | 30 x ailes de tofu maléfique 45 x peaux de larve bleue 45 x peaux de larve orange 45 x peaux de larve verte |
| Puissant | +2🔥 | Inférieur à 101 | Ozen Le Sage [2,2] | 40 x ailes de tofu maléfique 60 x peaux de larve bleue 50 x peaux de larve orange 50 x peaux de larve verte 30 x Sang de vampire |
Agilité 🌪️
| Type de parchemin | Gain d’agilité | Condition d’intelligence | PnJ et position | Ressources |
|---|---|---|---|---|
| Petit | +1🌪️ | Inférieur à 26 | Edrige Valling [0,3] | 100 x Anneaux Agilesque ou 70 x Gland |
| Moyen | +1🌪️ | Inférieur à 51 | Loopine [2,17] ou Max [8,-2] | 70 x Patte d’arakne 70 x Langue de pissenlit |
| Grand | +1🌪️ | Inférieur à 81 | Lee Aibig [3,4] | 75 x Glands 75 x Langues de pissenlit Diabolique 70 x Pétales de rose |
| Puissant | +2🌪️ | Inférieur à 101 | Lee Aibig [3,4] | 80 x Glands 80 x Langues de pissenlit Diabolique 80 x Pétales de rose démoniaque 20 x Spormes de champ champ |
Chance 🌊
| Type de parchemin | Gain d’agilité | Condition de chance | PnJ et position | Ressources |
|---|---|---|---|---|
| Petit | +1🌊 | Inférieur à 26 | Ali Akelle [2,-2] ou Azra Lazarus [0,2] | 80 X Pattes d’arakne ou 1 x amulettes du bucheron |
| Moyen | +1🌊 | Inférieur à 51 | Koussein Trengon [4,8] | 90 x Pattes d’arakne 65 x Trèfle à 5 feuilles |
| Grand | +1🌊 | Inférieur à 81 | Assistant d’Otomaï [-2,-4] | 40 x Ongles de chevaucheur de karne 75 x Pattes d’arakne 60 x trèfles à 5 feuilles |
| Puissant | +2🌊 | Inférieur à 101 | Bolzano Vieilletrasse [2,5] | 40 x Ongles de chevaucheur de karne 60 x Pattes d’arakne 55 x trèfles à 5 feuilles 15 x Queues du mulou |

Échanger des parchemins contre des parchemins de dragodindes
De nombreux PnJ proposent une option « échanger » qui permet contre une quantité fixe d’obtenir des parchemins de caractéristique sur DOFUS Rétro. Voici touts les échanges et leurs ressources associées.
Vitalité❤️
| PNJ | Gain | Condition de Vitalité | Ressources pour 1 parchemin |
|---|---|---|---|
| Petit parchemin | +1❤️ | Inférieur à 26 | Amande Rousse ou Rousse Indigo ou Rousse Ébène |
| Parchemin | +1❤️ | Inférieur à 51 | Amande Orchidée |
| Grand Parchemin | +1❤️ | Inférieur à 81 | Amande Turquoise ou Ivoire Rousse |
| Puissant parchemin | +2❤️ | Inférieur à 101 | Émeraude Rousse ou Prune Rousse |
Sagesse🟣
| Nom du parchemin | Gain | Condition de sagesse | Type de dragodinde |
| Petit parchemin | +1🟣 | Inférieur à 26 | Doré ou Amande Dorée ou Dorée Rousse ou Dorée Indigo ou Dorée Ébène |
| Parchemin | +1🟣 | Inférieur à 51 | Dorée Orchidée ou Dorée Pourpre |
| Grand Parchemin | +1🟣 | Inférieur à 81 | Dorée Turquoise ou Dorée ivoire |
| Puissant parchemin | +2🟣 | Inférieur à 101 | Dorée Émeraude ou Dorée Prune |
Force🪨
| Nom du parchemin | Gain | Condition de force | Type de dragodinde |
|---|---|---|---|
| Petit parchemin | +1🪨 | Inférieur à 26 | Pourpre |
| Parchemin | +1🪨 | Inférieur à 51 | Amande Pourpre ou Rousse Pourpre |
| Grand Parchemin | +1🪨 | Inférieur à 81 | Pourpre Turquoise ou Pourpre Ivoire |
| Puissant parchemin | +2🪨 | Inférieur à 101 | Émeraude ou Émeraude ébène ou Prune pourpre |
Intelligence🔥
| Nom du parchemin | Gain | Condition d’intelligence | Type de dragodinde |
|---|---|---|---|
| Petit parchemin | +1🔥 | Inférieur à 26 | Orchidée |
| Parchemin | +1🔥 | Inférieur à 51 | Orchidée Rousse ou Orchidée Pourpre |
| Grand Parchemin | +1🔥 | Inférieur à 81 | Turquoise Orchidée ou Ivoire Orchidée |
| Puissant parchemin | +2🔥 | Inférieur à 101 | Prune ou Émeraude Orchidée ou Prune Orchidée ou Prune Émeraude |
Agilité🌪️
| Nom du parchemin | Gain | Condition d’agilité | Type de dragodinde |
|---|---|---|---|
| Petit parchemin | +1🌪️ | Inférieur à 26 | Ébène ou Amande Ébène |
| Parchemin | +1🌪️ | Inférieur à 51 | Ébène Orchidée ou Ébène Pourpre |
| Grand Parchemin | +1🌪️ | Inférieur à 81 | Turquoise ou Ébène Turquoise ou Ébène Ivoire |
| Puissant parchemin | +2🌪️ | Inférieur à 101 | Émeraude Turquoise ou Prune Ébène |
Chance 🌊
| Nom du parchemin | Gain | Condition de chance | Type de dragodinde |
|---|---|---|---|
| Petit parchemin | +1 | Inférieur à 26 | Indigo ou Amande Indigo ou Ébène indigo |
| Parchemin | +1 | Inférieur à 51 | Indigo orchidée ou Indigo Pourpre |
| Grand Parchemin | +1 | Inférieur à 81 | Ivoire ou Indigo Turquoise ou Amande ivoire ou Indigo Ivoire |
| Puissant parchemin | +2 | Inférieur à 101 | Émeraude Ivoire ou Émeraude indigo ou Prune ivoire |








Laisser un commentaire